AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Bamboutos de | เสมอ | ยัง สปอร์ต | Bamboutos de | เสมอ | ยัง สปอร์ต | |
![]() | 18.42% | 31.58% | 50.00% | 81.58% | 68.42% | 50% |
![]() | 81.48% | 69.31% | 49.21% | 81.48% | 69.31% | 49.21% |
![]() | 40.90% | 34.50% | 24.59% | 81.81% | 69% | 49.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.00 3.00 |
4.40 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
1.00 1.00 |
1.75 1.75 |
3.00 3.00 |
4.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0.50 0.50 |
0.97 0.98 |
1.75 1.75 |
2.90 2.90 |
4.80 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0.50 0.50 |
0.97 0.92 |
1.79 1.89 |
3.05 3.10 |
5.00 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bamboutos de | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยัง สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Bamboutos de | 0-1 | ยัง สปอร์ต |
ยูเนี่ยน ดูอาลา | 0-1 | Aigle Royal du Moungo |
สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง | 3-0 | Les Astres FC De Douala |
พีดับบริวดี เดอ บาเมนดา | 0-0![]() |
ไดนาโม เดอ ดูอาลา |
Victoria Utd Limbe | 2-0 | Canon Yaounde |
พีดับบริวดี เดอ บาเมนดา | 2-1 | ไดนาโม เดอ ดูอาลา |
AS Fortuna Mfou | 1-0 | โคตอน สปอร์ต |